📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 64 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600191 华资实业 39.60 20.00 73.61 37.70 回避 37 ▼11 观察
603779 威龙股份 食品饮料 39.59 55.00 57.88 8.90 回避 32 ▼24 观察
300100 双林股份 汽车零部件 39.58 35.00 31.49 50.59 回避 14 ▼17 观察
601311 骆驼股份 电气设备 39.56 25.00 29.60 63.30 共振 64 ▲8 观察
000982 中银绒业 纺织服装 39.55 45.00 86.09 0.09 回避 18 观察
920576 天力复合 39.50 45.00 52.39 24.00 回避 0 ▼5 观察
688275 万润新能 电池 39.49 10.00 16.48 89.64 回避 31 ▼23 观察
688285 高铁电气 建筑 39.49 45.00 52.37 23.98 回避 42 ▼7 观察
600839 四川长虹 39.48 45.00 76.60 6.65 回避 39 ▼26 观察
605086 龙高股份 建材 39.48 45.00 52.35 23.97 分歧 58 ▼7 观察
688700 东威科技 专用设备 39.48 55.00 60.72 6.58 分歧 48 ▼12 观察
603917 合力科技 汽车零部件 39.47 45.00 52.34 23.95 分歧 53 ▼7 观察
688515 裕太微 半导体 39.47 30.00 84.43 18.19 回避 32 ▼18 观察
688619 罗普特 计算机设备 39.47 55.00 60.70 6.56 回避 42 ▼12 观察
603768 常青股份 汽车零部件 39.46 45.00 52.32 23.93 分歧 45 ▼8 观察
688280 精进电动 交运设备 39.46 55.00 60.68 6.54 回避 22 ▼12 观察
603912 佳力图 机械设备 39.45 55.00 60.66 6.53 分歧 45 ▼12 观察
603757 大元泵业 通用设备 39.44 45.00 52.30 23.91 分歧 48 ▼7 观察
603800 洪田股份 专用设备 39.44 55.00 60.65 6.51 回避 31 ▼12 观察
300151 昌红科技 专用设备 39.43 30.00 33.33 54.55 回避 17 ▲4 观察
603315 福鞍股份 环境治理 39.43 30.00 33.35 54.56 分歧 47 ▲5 观察
603331 百达精工 通用设备 39.43 55.00 60.63 6.49 回避 28 ▼12 观察
603661 恒林股份 家居用品 39.43 45.00 52.28 23.89 分歧 58 ▼7 观察
603015 弘讯科技 自动化设备 39.42 45.00 52.26 23.88 回避 23 ▼7 观察
603269 海鸥股份 机械设备 39.42 55.00 60.61 6.47 回避 35 ▼12 观察
601616 广电电气 电气设备 39.41 45.00 52.25 23.86 回避 43 ▼7 观察
002972 科安达 轨交设备Ⅱ 39.40 25.00 83.83 24.11 回避 41 ▼7 观察
600469 风神股份 基础化工 39.40 30.00 84.42 17.99 回避 38 ▼10 观察
600906 财达证券 金融 39.40 45.00 52.23 23.84 回避 44 ▼8 观察
601231 环旭电子 消费电子 39.40 55.00 60.57 6.46 回避 25 ▼12 观察
600405 动力源 电气设备 39.39 55.00 60.56 6.44 分歧 53 ▼12 观察
600552 凯盛科技 光学光电子 39.39 45.00 52.21 23.82 回避 23 ▼7 观察
600536 中国软件 信息技术 39.38 10.00 20.11 86.72 分歧 47 ▼1 观察
301469 恒达新材 造纸 39.37 55.00 60.52 6.40 回避 34 ▼12 观察
301479 弘景光电 光学光电子 39.37 45.00 52.19 23.79 回避 6 ▼8 观察
600428 中远海特 交通运输 39.37 10.00 20.10 86.70 分歧 54 ▼12 观察
301172 君逸数码 IT服务Ⅱ 39.36 55.00 60.49 6.38 回避 26 ▼12 观察
301366 一博科技 电子设备 39.36 45.00 52.18 23.77 回避 20 ▼42 观察
600196 复星医药 39.36 10.00 20.08 86.68 分歧 54 ▼11 观察
603982 泉峰汽车 交运设备 39.36 45.00 33.72 36.93 分歧 46 ▲19 观察
300111 向日葵 医药生物 39.35 10.00 16.89 88.94 回避 24 ▼17 观察
300416 苏试试验 专业服务 39.35 25.00 30.76 61.88 分歧 51 ▼8 观察
301007 德迈仕 汽车零部件 39.35 45.00 52.16 23.75 分歧 46 ▼7 观察
301151 冠龙节能 通用设备 39.35 55.00 60.47 6.37 回避 28 ▼12 观察
300195 长荣股份 机械设备 39.34 45.00 52.14 23.73 回避 35 ▼24 观察
301028 鼎熔岩 通用设备 39.34 55.00 60.45 6.35 回避 41 ▼12 观察
002279 久其软件 信息技术 39.33 45.00 52.12 23.72 分歧 47 ▼7 观察
002285 世联行 房地产 39.32 55.00 56.87 8.86 回避 32 ▲4 观察
301003 江苏博云 塑料 39.32 55.00 60.43 6.33 回避 23 ▼12 观察
601022 宁波远洋 交通运输 39.32 10.00 20.52 86.27 回避 40 ▼5 观察
上一页 61 62 63 64 65 66 67 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分