📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 63 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
301683 慧谷新材 39.91 25.00 29.77 64.20 0.09 -10.28 回避 35 ▼20 观察
603866 桃李面包 食品饮料 39.91 10.00 82.87 43.42 0.19 -18.88 回避 26 ▼25 观察
300853 申昊科技 电网设备 39.90 25.00 29.76 64.18 0.19 -22.20 回避 18 ▼17 观察
300616 尚品宅配 家居用品 39.88 20.00 92.47 25.04 0.27 -7.26 回避 35 ▲22 观察
688793 倍轻松 小家电 39.86 55.00 60.94 7.49 0.40 -3.94 回避 31 ▼31 观察
301259 艾布鲁 公用事业 39.84 55.00 60.91 7.47 0.26 -9.57 回避 37 ▼1 观察
300422 博世科 公用事业 39.83 55.00 60.89 7.46 0.31 -14.93 回避 14 ▼37 观察
300817 双飞集团 通用设备 39.82 35.00 29.79 52.50 0.13 -20.97 分歧 47 ▲17 观察
301237 和顺科技 塑料 39.80 40.00 46.32 34.91 0.44 -6.96 回避 30 ▼16 观察
688631 莱斯信息 信息技术 39.80 35.00 40.24 44.97 0.31 -10.08 回避 27 ▼14 观察
000531 穗恒运A 39.79 20.00 92.27 24.93 0.44 +14.50 回避 32 ▼19 观察
300703 创源股份 轻工制造 39.79 40.00 46.30 34.89 0.28 -12.29 分歧 45 ▼14 观察
603106 恒银科技 信息技术 39.79 35.00 40.20 44.96 0.22 -7.36 分歧 45 ▼11 观察
300645 正元智慧 互联网 39.77 35.00 40.18 44.92 0.17 -3.70 分歧 56 ▼2 观察
600489 中金黄金 有色金属 39.77 10.00 20.44 87.61 0.38 -0.05 回避 29 ▲2 观察
300445 康斯特 通用设备 39.76 35.00 40.16 44.90 0.19 -23.18 回避 28 ▼21 观察
300678 中科信息 IT服务Ⅱ 39.76 10.00 20.42 87.59 0.16 -5.87 共振 60 ▲18 观察
000963 华东医药 医药生物 39.75 10.00 20.40 87.57 0.31 -32.10 分歧 54 ▼9 观察
300255 常山药业 化学制药 39.75 35.00 40.15 44.89 0.42 -11.39 回避 13 ▼43 观察
002896 中大力德 通用设备 39.73 35.00 40.11 44.87 0.18 -10.89 回避 24 ▲6 观察
002777 久远银海 信息技术 39.72 35.00 40.09 44.85 0.23 -10.79 分歧 49 ▲6 观察
002639 雪人集团 机械设备 39.71 35.00 40.08 44.83 0.11 -16.30 回避 6 ▼28 观察
300818 耐普矿机 机械设备 39.71 35.00 26.73 54.36 0.39 -4.26 回避 15 ▼25 观察
601618 中国中冶 建筑 39.71 10.00 20.39 87.45 0.38 -19.31 回避 41 ▼5 观察
002178 延华智能 信息技术 39.70 35.00 40.06 44.80 0.22 -15.72 分歧 53 ▲11 观察
600925 苏能股份 化石能源 39.69 10.00 21.92 86.32 0.21 -2.49 分歧 45 ▼1 观察
600999 招商证券 金融 39.69 10.00 20.37 87.43 0.32 -5.15 共振 61 ▲0 观察
002123 梦网科技 信息技术 39.68 35.00 40.04 44.78 0.19 -11.40 回避 43 ▼11 观察
600750 华润江中 39.68 10.00 20.35 87.41 0.18 +1.28 共振 61 ▲0 观察
920748 路桥信息 39.68 25.00 71.96 33.39 — +0.00 回避 1 ▼4 观察
001270 铖昌科技 军工电子Ⅱ 39.67 35.00 40.02 44.76 0.18 -6.15 回避 13 ▼8 观察
600528 中铁工业 交运设备 39.67 10.00 20.33 87.39 0.30 -14.83 共振 61 ▲1 观察
600332 白云山 医药生物 39.66 10.00 20.31 87.37 0.27 -3.63 共振 62 ▲2 观察
920478 峆一药业 39.66 25.00 71.94 33.37 — +0.00 回避 1 ▼4 观察
000807 云铝股份 39.65 10.00 20.30 87.36 0.16 -11.82 分歧 49 ▼6 观察
002775 文科股份 建筑 39.64 45.00 37.98 34.71 0.38 -9.80 回避 40 ▼15 观察
300214 日科化学 基础化工 39.63 20.00 28.17 70.24 0.49 -13.64 回避 37 ▼26 观察
601860 紫金银行 金融 39.63 20.00 73.75 37.68 0.04 +14.56 回避 39 ▼16 观察
600518 康美药业 医药生物 39.61 20.00 73.73 37.66 0.33 -27.78 回避 37 ▼25 观察
600191 华资实业 39.60 20.00 73.71 37.64 0.40 -6.18 回避 37 ▼11 观察
300100 双林股份 汽车零部件 39.58 35.00 31.51 50.59 0.49 -17.85 回避 14 ▼17 观察
601311 骆驼股份 电气设备 39.57 25.00 29.65 63.30 0.33 -6.48 分歧 52 ▼4 观察
603779 威龙股份 食品饮料 39.57 55.00 57.92 8.83 0.26 -17.54 回避 32 ▼24 观察
688275 万润新能 电池 39.50 10.00 16.49 89.66 0.66 -4.45 回避 30 ▼24 观察
920576 天力复合 39.50 45.00 52.40 24.00 — +0.00 回避 0 ▼5 观察
688285 高铁电气 建筑 39.49 45.00 52.38 23.98 0.35 -9.55 回避 34 ▼15 观察
688515 裕太微 半导体 39.49 30.00 84.55 18.15 0.22 -6.62 回避 32 ▼18 观察
600839 四川长虹 39.48 45.00 76.70 6.58 0.43 -0.89 回避 39 ▼26 观察
605086 龙高股份 建材 39.48 45.00 52.36 23.96 0.71 -7.84 回避 20 ▼45 观察
688700 东威科技 专用设备 39.48 55.00 60.80 6.51 0.77 -2.76 回避 0 ▼60 观察
上一页 60 61 62 63 64 65 66 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分