📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 42 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002243 力合科创 化妆品 49.34 20.00 38.05 90.94 强共振 86 ▲21 观察
601108 财通证券 金融 49.31 10.00 82.74 70.36 共振 62 ▲11 观察
920706 铁拓机械 49.31 30.00 74.88 53.10 回避 19 ▲1 中性
688279 峰岹科技 半导体 49.30 35.00 52.41 63.43 回避 13 ▲8 观察
600583 海油工程 化石能源 49.29 30.00 74.86 53.08 分歧 57 ▲2 中性
001965 招商公路 交通运输 49.28 30.00 74.84 53.07 回避 40 ▼4 中性
301002 崧盛股份 电网设备 49.28 45.00 40.76 60.25 分歧 51 ▲12 观察
002275 桂林三金 医药生物 49.27 35.00 75.43 46.90 回避 11 ▼2 中性
002773 康弘药业 医药生物 49.27 35.00 31.35 78.39 回避 39 ▲24 观察
688036 传音控股 消费电子 49.26 35.00 45.68 68.12 回避 37 ▲10 观察
002895 川恒股份 基础化工 49.25 45.00 32.79 65.87 分歧 53 ▲26 观察
300450 先导智能 机械设备 49.25 10.00 45.58 96.72 分歧 49 ▼6 观察
603276 恒兴新材 化学制品 49.25 35.00 45.67 68.10 共振 61 ▲10 观察
301608 博实结 计算机设备 49.24 35.00 45.65 68.08 分歧 50 ▲10 观察
300997 欢乐家 饮料乳品 49.23 35.00 45.63 68.06 回避 42 ▲10 观察
000516 国际医学 49.22 35.00 45.61 68.05 回避 33 ▼16 观察
601665 齐鲁银行 金融 49.22 30.00 92.26 40.44 回避 35 ▼6 观察
920351 华光源海 49.22 40.00 76.36 40.37 回避 17 ▼3 中性
002855 捷荣技术 消费电子 49.20 40.00 49.18 59.74 分歧 51 ▲7 观察
600688 上海石化 49.20 10.00 73.48 76.66 分歧 57 ▲4 观察
300878 维康药业 医药生物 49.16 35.00 28.26 80.28 回避 19 ▲19 观察
301135 瑞德智能 家电零部件Ⅱ 49.15 45.00 55.51 49.36 回避 39 ▲9 观察
603043 广州酒家 食品饮料 49.14 35.00 45.60 67.83 分歧 57 ▲10 观察
301558 三态股份 互联网 49.10 35.00 86.14 38.75 回避 11 ▼42 观察
603288 海天味业 食品饮料 49.10 20.00 73.86 64.66 共振 71 ▲9 观察
300443 金雷股份 电气设备 49.09 35.00 45.45 67.78 共振 62 ▲10 观察
920892 广咨国际 49.08 45.00 55.26 49.34 回避 13 ▲2 观察
603519 立霸股份 家电 49.07 45.00 55.24 49.32 共振 68 ▲3 观察
603201 常润股份 交运设备 49.06 45.00 55.22 49.30 回避 43 ▲2 观察
600288 大恒科技 软件开发 49.05 45.00 55.21 49.29 回避 37 ▲3 观察
301132 满坤科技 电子设备 49.04 45.00 55.19 49.27 回避 35 ▲3 观察
603444 吉比特 互联网 49.04 25.00 37.64 84.65 共振 72 ▲17 观察
301311 昆船智能 机械设备 49.03 55.00 94.67 9.61 回避 35 ▼12 观察
601788 光大证券 金融 49.02 25.00 37.59 84.63 共振 64 ▲17 观察
300360 炬华科技 电气设备 48.99 25.00 37.50 84.61 共振 62 ▲16 观察
301168 通灵股份 电气设备 48.99 35.00 85.77 38.71 回避 34 ▼12 观察
300850 新强联 机械设备 48.98 20.00 37.71 90.16 分歧 58 ▲10 观察
605018 长华集团 交运设备 48.98 35.00 45.44 67.48 分歧 53 ▲15 观察
688138 清溢光电 半导体 48.98 35.00 46.63 66.64 回避 40 ▲26 观察
300201 海伦哲 工程机械 48.97 20.00 37.70 90.14 分歧 58 ▲19 观察
603626 科森科技 消费电子 48.97 35.00 45.42 67.46 回避 15 ▲10 观察
688486 龙迅股份 半导体 48.96 20.00 83.54 57.36 回避 11 ▲6 观察
300955 嘉亨家化 化妆品 48.95 55.00 94.45 9.54 回避 36 ▲14 观察
600280 中央商场 一般零售 48.95 35.00 85.63 38.68 回避 25 ▲8 观察
600780 通宝能源 48.95 10.00 73.47 75.95 分歧 55 ▲1 观察
603587 地素时尚 纺织服装 48.95 35.00 45.40 67.44 回避 44 ▲10 观察
688367 工大高科 轨交设备Ⅱ 48.95 40.00 49.16 59.04 分歧 45 ▲6 观察
688581 安杰思 医药生物 48.95 35.00 85.65 38.69 回避 39 ▼1 观察
000006 深振业A 房地产开发 48.94 30.00 91.12 40.46 回避 4 ▼44 观察
300950 德固特 专用设备 48.94 40.00 49.14 59.02 回避 31 ▲7 观察
上一页 39 40 41 42 43 44 45 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分