📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 41 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301051 信濠光电 电子设备 49.89 50.00 77.80 29.83 分歧 50 ▲6 观察
002270 华明装备 电气设备 49.88 35.00 46.72 69.15 分歧 57 ▲11 观察
600257 大湖股份 医药生物 49.86 40.00 93.46 29.98 回避 43 ▼5 观察
688401 路维光电 半导体 49.86 40.00 93.47 29.99 回避 27 ▼5 观察
600559 老白干酒 食品饮料 49.85 20.00 38.89 91.80 强共振 76 ▲20 观察
301600 慧翰股份 计算机设备 49.84 20.00 38.87 91.78 共振 62 ▲20 观察
600549 厦门钨业 有色金属 49.84 25.00 39.41 85.68 回避 27 ▼21 观察
300274 阳光电源 电气设备 49.83 20.00 38.86 91.76 共振 63 ▲14 观察
601988 中国银行 金融 49.82 20.00 73.95 66.65 共振 65 ▲18 中性
002722 物产金轮 机械设备 49.81 35.00 33.43 78.44 分歧 56 ▲8 观察
688330 宏力达 电气设备 49.81 45.00 55.47 51.25 分歧 53 ▲4 观察
600880 博瑞传播 49.80 45.00 55.46 51.23 分歧 49 ▲7 观察
300830 金现代 软件开发 49.78 45.00 55.44 51.21 分歧 52 ▲3 观察
688213 思特威 半导体 49.78 20.00 32.99 95.81 分歧 45 ▼5 观察
300572 安车检测 通用设备 49.77 45.00 55.42 51.19 回避 26 ▲3 观察
300510 金冠股份 电气设备 49.76 45.00 55.40 51.18 分歧 57 ▲3 观察
002106 莱宝高科 光学光电子 49.75 45.00 55.37 51.16 分歧 57 ▲3 观察
600201 生物股份 动物保健Ⅱ 49.74 20.00 92.24 53.37 共振 63 ▲15 观察
605003 众望布艺 纺织服装 49.74 45.00 77.03 35.66 回避 41 ▼4 观察
600576 祥源文旅 休闲生活 49.72 35.00 39.53 73.81 回避 42 ▲37 观察
920238 长鹰硬科 49.69 10.00 71.36 79.58 回避 28 ▲14 观察
688835 高凯技术 49.68 55.00 63.50 33.72 分歧 49 ▲20 观察
688468 科美诊断 医药生物 49.67 55.00 63.48 33.70 回避 44 ▼4 观察
688255 凯尔达 自动化设备 49.65 55.00 63.46 33.68 回避 25 ▼4 观察
001260 坤泰股份 交运设备 49.64 55.00 63.45 33.65 分歧 50 ▼4 观察
301231 荣信文化 文化传媒 49.64 45.00 49.30 55.19 分歧 48 ▲8 观察
600639 浦东金桥 49.63 30.00 84.75 46.97 回避 28 ▼24 观察
000028 国药一致 49.61 10.00 45.20 98.04 分歧 49 ▲3 观察
001331 胜通能源 燃气Ⅱ 49.60 55.00 66.12 31.63 回避 18 ▼35 观察
001379 腾达科技 机械设备 49.58 35.00 39.00 73.79 分歧 48 ▲22 观察
300864 南大环境 环境治理 49.58 35.00 39.48 73.47 分歧 54 ▲25 观察
600436 片仔癀 医药生物 49.58 20.00 73.41 66.37 分歧 58 ▲8 观察
600519 贵州茅台 食品饮料 49.58 20.00 73.91 66.00 共振 69 ▲9 观察
002240 盛新锂能 有色金属 49.56 10.00 82.86 70.99 回避 37 ▼15 观察
603658 安图生物 医疗器械 49.56 35.00 46.13 68.65 回避 29 ▲10 观察
600633 浙数文化 49.55 35.00 46.11 68.63 分歧 45 ▼3 观察
301313 凡拓数创 数字媒体 49.54 35.00 46.09 68.62 回避 15 ▲10 观察
301197 工大科雅 信息技术 49.53 35.00 46.06 68.60 分歧 55 ▲10 观察
002832 比音勒芬 纺织服装 49.51 35.00 46.04 68.58 共振 68 ▲10 观察
002333 罗普斯金 建材 49.50 35.00 46.02 68.56 分歧 58 ▲10 观察
603041 美思德 基础化工 49.48 65.00 67.96 18.54 回避 42 ▼9 观察
600493 凤竹纺织 纺织服装 49.47 65.00 67.94 18.53 回避 41 ▼10 观察
301059 金三江 医药生物 49.46 65.00 67.92 18.51 回避 35 ▼10 观察
001229 魅视科技 电子设备 49.44 65.00 67.90 18.47 回避 26 ▼9 观察
688655 迅捷兴 电子设备 49.42 25.00 37.75 85.66 回避 28 ▼14 观察
601689 拓普集团 汽车零部件 49.37 35.00 29.07 80.30 回避 33 ▲24 观察
920690 捷众科技 49.37 20.00 73.89 65.41 回避 36 ▲7 中性
300503 昊志机电 通用设备 49.36 50.00 58.65 41.99 回避 5 ▲0 观察
600562 国睿科技 电子设备 49.36 20.00 73.88 65.39 分歧 55 ▲6 中性
300231 银信科技 IT服务Ⅱ 49.35 20.00 38.07 90.96 分歧 49 ▲4 观察
上一页 38 39 40 41 42 43 44 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分