📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 99 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920138 杰理科技 22.17 10.00 10.53 44.38 回避 20 ▲1 观察
603927 中科软 信息技术 22.16 10.00 10.52 44.37 回避 27 ▼14 观察
601375 中原证券 金融 22.15 10.00 10.50 44.35 回避 28 ▼20 观察
600789 鲁抗医药 22.14 10.00 10.48 44.33 回避 30 ▼31 观察
002997 瑞鹄模具 交运设备 22.12 10.00 6.15 47.37 回避 36 ▼22 观察
300847 中船汉光 信息技术 22.12 10.00 10.44 44.30 回避 28 ▼16 观察
600785 新华百货 22.12 10.00 10.46 44.31 回避 9 ▼22 观察
300674 宇信科技 互联网 22.11 10.00 10.43 44.28 回避 39 ▼1 观察
603733 仙鹤股份 轻工制造 22.11 10.00 2.31 50.09 回避 29 ▼36 观察
300437 清水源 基础化工 22.09 10.00 2.27 50.07 回避 14 ▼32 观察
300531 优博讯 计算机设备 22.09 10.00 10.41 44.26 回避 30 ▼24 观察
300368 汇金股份 信息技术 22.08 10.00 10.39 44.24 回避 43 ▼9 观察
300194 福安药业 医药生物 22.07 10.00 10.37 44.22 回避 28 ▼25 观察
000404 长虹华意 22.06 10.00 10.35 44.21 回避 37 ▼28 观察
000099 中信海直 交通运输 22.05 10.00 10.34 44.19 回避 13 ▼43 观察
000061 农 产 品 22.04 10.00 10.32 44.17 回避 21 ▼26 观察
000009 中国宝安 22.03 10.00 10.30 44.15 回避 13 ▼40 观察
300311 任子行 软件开发 21.76 10.00 0.97 50.05 回避 29 ▼19 观察
688459 哈铁科技 交运设备 21.71 20.00 18.76 25.77 回避 20 ▼31 观察
603363 傲农生物 农林牧渔 21.69 20.00 18.72 25.75 回避 36 ▼16 观察
300632 光莆股份 光学光电子 21.68 20.00 18.71 25.73 回避 16 ▼15 观察
688221 前沿生物 化学制药 21.65 20.00 16.08 27.50 回避 12 ▼31 观察
000679 大连友谊 21.64 20.00 18.56 25.72 回避 23 ▲16 观察
603739 蔚蓝生物 化学制品 21.63 10.00 0.45 50.04 回避 30 ▼34 观察
002233 塔牌集团 建材 21.60 10.00 12.77 41.17 分歧 52 ▼9 观察
920090 *ST同辉 21.55 10.00 70.06 0.09 回避 5 ▼12 观察
002395 双象股份 基础化工 21.49 30.00 20.49 12.48 回避 37 ▼21 观察
603919 金徽酒 食品饮料 21.47 10.00 10.25 42.60 回避 27 ▼31 观察
603352 至信股份 交运设备 21.46 10.00 10.23 42.58 回避 18 ▼47 观察
601975 招商南油 交通运输 21.44 10.00 10.19 42.56 回避 16 ▼37 观察
601866 中远海发 交通运输 21.43 10.00 10.16 42.53 回避 26 ▼28 观察
601872 招商轮船 交通运输 21.43 10.00 10.18 42.54 回避 26 ▼28 观察
688331 荣昌生物 生物制品 21.43 20.00 15.24 27.49 回避 23 ▼27 观察
601800 中国交建 建筑 21.41 10.00 10.14 42.51 回避 36 ▼26 观察
600961 株冶集团 有色金属 21.40 10.00 10.12 42.49 回避 11 ▼42 观察
688030 山石网科 软件开发 21.40 25.00 14.88 21.94 回避 28 ▼26 观察
600790 轻纺城 21.39 10.00 10.10 42.47 回避 12 ▼48 观察
600686 金龙汽车 21.38 10.00 10.09 42.45 回避 42 ▼15 观察
002791 坚朗五金 建材 21.37 10.00 10.07 42.44 回避 16 ▼36 观察
001257 盛龙股份 21.36 10.00 10.05 42.42 回避 17 ▼34 观察
600390 五矿资本 金融 21.30 10.00 2.90 47.35 回避 14 ▼30 观察
603210 泰鸿万立 21.30 10.00 10.03 42.27 回避 12 ▼34 观察
600173 卧龙新能 房地产 21.27 35.00 24.68 3.15 回避 19 ▼35 观察
600307 酒钢宏兴 钢铁 21.27 30.00 29.63 5.33 回避 27 ▼26 观察
002312 川发龙蟒 基础化工 21.26 30.00 29.61 5.31 回避 15 ▼37 观察
002745 木林森 电子设备 21.18 25.00 25.32 13.86 回避 1 ▼51 观察
600237 铜峰电子 电子设备 21.17 25.00 13.98 21.92 回避 21 ▼33 观察
688277 天智航 医疗器械 21.15 10.00 2.34 47.34 回避 13 ▼17 观察
002646 天佑德酒 食品饮料 21.12 10.00 2.25 47.32 回避 31 ▼32 观察
002439 启明星辰 软件开发 21.10 10.00 2.18 47.30 回避 29 ▼22 观察
上一页 96 97 98 99 100 101 102 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分