📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 87 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002171 楚江新材 有色金属 29.45 10.00 81.15 14.75 回避 37 ▼11 观察
300699 光威复材 基础化工 29.45 25.00 26.61 36.55 分歧 49 ▼10 观察
300870 欧陆通 电子设备 29.45 35.00 33.67 20.10 回避 18 ▼30 观察
001338 永顺泰 食品饮料 29.43 10.00 81.13 14.72 回避 27 ▼18 观察
300386 飞天诚信 信息技术 29.43 25.00 26.59 36.53 回避 36 ▼2 观察
001359 平安电工 塑料 29.42 10.00 15.67 61.43 回避 18 ▼22 观察
002017 东信和平 信息技术 29.42 25.00 26.56 36.52 分歧 52 ▼2 观察
000705 浙江震元 29.41 25.00 26.54 36.50 回避 33 ▼20 观察
000825 太钢不锈 29.41 10.00 81.12 14.66 回避 0 ▼55 观察
000547 航天发展 29.40 25.00 26.52 36.48 回避 8 ▼39 观察
000778 新兴铸管 29.40 10.00 81.10 14.63 回避 1 ▼45 观察
000504 南华生物 29.39 25.00 26.50 36.46 回避 8 ▼38 观察
000727 冠捷科技 29.38 10.00 81.08 14.59 回避 18 ▼47 观察
301217 铜冠铜箔 电子设备 29.37 25.00 26.48 36.44 回避 8 ▼41 观察
000685 中山公用 29.36 10.00 81.06 14.57 回避 24 ▼37 观察
002927 泰永长征 电网设备 29.36 25.00 22.00 39.61 回避 35 ▼4 观察
301056 森赫股份 专用设备 29.33 45.00 37.45 5.63 回避 30 ▼8 观察
002332 仙琚制药 医药生物 29.31 10.00 7.30 67.10 分歧 53 ▼2 观察
300940 南极光 电子设备 29.31 35.00 33.12 20.08 回避 40 ▼7 观察
688090 瑞松科技 自动化设备 29.31 40.00 33.03 14.43 回避 24 ▼8 观察
688118 普元信息 软件开发 29.30 35.00 29.47 22.66 回避 35 ▼4 观察
300507 苏奥传感 交运设备 29.27 35.00 22.25 27.74 回避 36 ▼3 观察
688234 天岳先进 半导体 29.24 20.00 22.59 44.55 回避 34 ▼9 观察
688338 赛科希德 医疗器械 29.24 25.00 25.97 36.43 回避 40 ▼9 观察
603688 石英股份 非金属材料Ⅱ 29.23 25.00 28.54 34.55 回避 24 ▼34 观察
603515 欧普照明 家电 29.15 10.00 8.83 65.54 回避 44 ▼20 观察
301333 诺思格 医疗服务 29.14 10.00 14.61 61.39 回避 25 ▼23 观察
002780 三夫户外 纺织服装 29.02 10.00 80.49 14.00 回避 0 ▼59 观察
301468 博盈特焊 机械设备 29.00 40.00 43.90 5.78 回避 22 ▼12 观察
301270 汉仪股份 软件开发 28.99 40.00 43.88 5.76 回避 25 ▼12 观察
300749 顶固集创 轻工制造 28.97 40.00 43.85 5.74 分歧 47 ▼12 观察
300665 飞鹿股份 基础化工 28.96 40.00 43.83 5.72 回避 37 ▼12 观察
300371 汇中股份 通用设备 28.95 40.00 43.81 5.70 分歧 50 ▼12 观察
300032 金龙机电 消费电子 28.94 40.00 43.79 5.69 回避 26 ▼12 观察
002631 德尔未来 轻工制造 28.93 40.00 43.78 5.67 回避 4 ▼12 观察
603162 海通发展 交通运输 28.90 10.00 13.68 61.36 分歧 54 ▲7 观察
688513 苑东生物 化学制药 28.90 10.00 13.70 61.37 回避 20 ▼9 观察
301626 苏州天脉 消费电子 28.89 35.00 37.77 15.56 回避 11 ▼31 观察
600893 航发动力 28.88 10.00 13.66 61.34 回避 25 ▼15 观察
600746 江苏索普 28.87 10.00 13.64 61.32 回避 26 ▼31 观察
600120 浙江东方 28.86 10.00 13.61 61.30 回避 30 ▼22 观察
301349 信德新材 电池 28.85 10.00 13.59 61.28 回避 24 ▼38 观察
301012 扬电科技 电气设备 28.84 10.00 13.57 61.27 回避 27 ▼23 观察
920242 建邦科技 28.84 20.00 21.03 44.53 回避 27 ▲1 观察
920166 海圣医疗 28.83 20.00 21.01 44.51 回避 24 ▲1 观察
300157 新锦动力 机械设备 28.82 10.00 13.54 61.25 回避 27 ▼24 观察
688365 光云科技 IT服务Ⅱ 28.82 20.00 20.99 44.49 分歧 45 ▲1 观察
001287 中电港 其他电子Ⅱ 28.81 20.00 20.98 44.47 回避 27 ▼28 观察
003012 东鹏控股 建材 28.81 10.00 13.52 61.23 共振 72 ▲7 观察
301520 万邦医药 医药生物 28.81 35.00 45.17 10.05 回避 0 ▼20 观察
上一页 84 85 86 87 88 89 90 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分