📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 50 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600826 兰生股份 45.87 20.00 31.58 85.63 回避 44 ▲5 观察
601222 林洋能源 电气设备 45.87 10.00 33.31 95.83 强共振 84 ▲19 观察
600358 国旅联合 文化传媒 45.85 20.00 31.56 85.61 共振 72 ▲17 观察
000989 九芝堂 医药生物 45.84 20.00 31.53 85.59 强共振 80 ▲17 观察
301234 五洲医疗 医疗器械 45.83 45.00 46.08 46.59 回避 28 ▲9 观察
603758 秦安股份 交运设备 45.83 55.00 58.42 26.36 分歧 49 ▲12 观察
301129 瑞纳智能 通用设备 45.81 30.00 25.80 78.17 共振 63 ▲17 观察
603818 曲美家居 轻工制造 45.79 55.00 61.27 24.22 回避 42 ▲3 观察
688105 诺唯赞 生物制品 45.79 25.00 33.38 78.42 回避 27 ▼16 观察
920152 昆工科技 45.78 25.00 74.16 49.25 回避 21 ▲0 中性
920580 科创新材 45.76 20.00 71.58 56.76 回避 31 ▲6 观察
920101 志高机械 45.75 20.00 71.56 56.74 分歧 47 ▲6 观察
600143 金发科技 塑料 45.74 35.00 85.38 29.69 回避 43 ▼6 观察
920037 广信科技 45.74 20.00 71.54 56.72 回避 44 ▲5 观察
300903 科翔股份 电子设备 45.72 35.00 85.36 29.67 回避 35 ▼6 观察
600094 大名城 45.72 10.00 82.40 60.34 回避 23 ▼14 观察
301162 国能日新 软件开发 45.71 10.00 82.38 60.32 回避 43 ▼4 观察
601728 中国电信 信息技术 45.71 20.00 73.73 55.08 共振 64 ▲9 观察
603090 宏盛股份 机械设备 45.69 45.00 54.48 40.19 分歧 49 ▼1 观察
000661 长春高新 45.68 10.00 82.36 60.27 回避 43 ▼7 观察
300329 海伦钢琴 轻工制造 45.67 45.00 54.44 40.16 分歧 59 ▼1 观察
600768 富邦新材 45.67 45.00 54.46 40.17 回避 42 ▼23 观察
001326 联域股份 照明设备Ⅱ 45.65 45.00 54.40 40.14 分歧 49 ▼1 观察
600689 上海三毛 45.63 30.00 92.67 29.89 分歧 52 ▲12 观察
002560 通达股份 电气设备 45.57 25.00 32.51 78.41 回避 41 ▼3 观察
300733 西菱动力 交运设备 45.56 35.00 29.49 69.10 分歧 54 ▲10 观察
300257 开山股份 机械设备 45.52 30.00 84.88 35.13 回避 2 ▼44 观察
688299 长阳科技 光学光电子 45.52 10.00 32.90 95.13 回避 32 ▼6 观察
601089 福元医药 医药生物 45.47 20.00 31.46 84.58 共振 70 ▲17 观察
920425 乐创技术 45.47 20.00 31.47 84.59 分歧 58 ▲17 观察
301166 优宁维 生物制品 45.46 25.00 34.54 76.64 回避 27 ▲4 观察
600997 开滦股份 化石能源 45.46 20.00 31.44 84.56 共振 64 ▲17 观察
300410 正业科技 机械设备 45.44 25.00 34.50 76.62 分歧 49 ▼6 观察
301296 新巨丰 轻工制造 45.44 20.00 31.42 84.54 回避 44 ▼3 观察
300175 朗源股份 农林牧渔 45.43 25.00 34.47 76.60 共振 70 ▲13 观察
002033 丽江股份 休闲生活 45.42 20.00 31.37 84.52 强共振 85 ▲20 观察
002210 飞马国际 公用事业 45.41 25.00 34.43 76.59 共振 71 ▲14 观察
300241 瑞丰光电 电子设备 45.41 35.00 35.59 64.32 回避 44 ▼6 观察
600343 航天动力 机械设备 45.40 50.00 57.63 31.42 回避 34 ▼5 观察
688179 阿拉丁 医药生物 45.40 40.00 76.09 29.65 回避 30 ▼5 观察
300467 迅游科技 游戏Ⅱ 45.39 40.00 76.07 29.64 回避 33 ▲6 中性
688276 百克生物 生物制品 45.39 35.00 43.13 58.88 共振 62 ▲6 观察
002474 榕基软件 IT服务Ⅱ 45.38 35.00 84.34 29.40 回避 43 ▲4 观察
603260 合盛硅业 基础化工 45.38 10.00 32.67 94.90 强共振 75 ▲19 观察
688269 凯立新材 基础化工 45.38 35.00 43.12 58.86 分歧 55 ▲7 观察
002255 海陆重工 机械设备 45.37 10.00 32.65 94.88 强共振 77 ▲21 观察
601997 贵阳银行 金融 45.37 35.00 43.10 58.84 共振 60 ▲7 观察
002244 滨江集团 房地产 45.36 10.00 32.63 94.86 共振 69 ▲20 观察
601928 凤凰传媒 文化传媒 45.36 35.00 43.08 58.83 共振 74 ▲17 观察
601339 百隆东方 纺织服装 45.35 35.00 43.06 58.81 共振 65 ▲6 观察
上一页 47 48 49 50 51 52 53 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分