📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 3 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002185 华天科技 半导体 77.79 55.00 89.55 95.44 共振 69 ▲56 观察
300519 新光药业 医药生物 77.79 85.00 96.72 56.03 回避 39 ▼17 强烈买入
300810 中科海讯 国防与装备 77.78 75.00 91.41 71.22 分歧 56 ▼1 观察
002398 垒知集团 建材 77.69 75.00 89.84 72.08 共振 62 ▲21 观察
002902 铭普光磁 通信设备 77.69 75.00 89.85 72.09 分歧 51 ▲18 观察
603296 华勤技术 消费电子 77.69 50.00 95.99 96.26 分歧 46 ▲14 强烈买入
000938 紫光股份 信息技术 77.68 75.00 89.82 72.06 共振 61 ▲19 观察
002779 中坚科技 专用设备 77.64 65.00 89.30 83.77 回避 22 ▲17 观察
600506 统一股份 化石能源 77.63 65.00 96.06 78.91 回避 32 ▼23 买入
301255 通力科技 通用设备 77.61 55.00 89.44 94.99 回避 16 ▼3 观察
688262 国芯科技 半导体 77.54 75.00 99.59 64.69 回避 39 ▲29 观察
605016 百龙创园 食品饮料 77.53 65.00 98.11 77.16 强共振 82 ▲20 买入
001309 德明利 电子设备 77.52 55.00 89.41 94.76 共振 62 ▲20 观察
002076 星光股份 照明设备Ⅱ 77.51 75.00 91.39 70.45 回避 20 ▼1 回避
002979 雷赛智能 自动化设备 77.51 50.00 90.10 99.96 回避 28 ▲17 观察
600584 长电科技 电子设备 77.51 55.00 95.76 90.19 分歧 54 ▲15 观察
920021 流金科技 77.41 65.00 68.30 98.09 分歧 45 ▲22 观察
002050 三花智控 机械设备 77.34 50.00 89.89 99.63 回避 42 ▲30 观察
002491 通鼎互联 信息技术 77.23 55.00 89.07 94.17 共振 66 ▲24 观察
002265 建设工业 国防与装备 77.16 50.00 98.57 92.90 分歧 54 ▼1 强烈买入
603332 苏州龙杰 基础化工 77.14 65.00 68.28 97.33 回避 42 ▲5 观察
688336 XD三生国 生物制品 77.08 75.00 99.57 63.39 分歧 54 ▲21 观察
300415 伊之密 机械设备 77.06 90.00 91.65 51.85 回避 34 ▼1 观察
605255 天普股份 交运设备 77.02 55.00 95.68 88.86 回避 36 ▲12 买入
300166 东方国信 IT服务Ⅱ 77.01 65.00 99.13 74.93 分歧 51 ▲13 观察
603042 华脉科技 信息技术 76.98 75.00 91.33 68.99 回避 20 ▼33 回避
688416 恒烁股份 半导体 76.95 55.00 89.00 93.42 共振 66 ▲33 观察
300401 花园生物 医药生物 76.80 65.00 89.25 81.40 共振 67 ▲2 观察
002586 围海股份 建筑 76.73 75.00 96.42 64.64 共振 74 ▲57 观察
603036 如通股份 机械设备 76.68 90.00 90.16 51.82 回避 40 ▼11 观察
301396 宏景科技 IT服务Ⅱ 76.54 55.00 88.93 92.31 共振 66 ▲29 观察
600628 新世界 76.47 65.00 99.11 73.41 共振 61 ▲2 强烈买入
600267 海正药业 化学制药 76.41 50.00 95.58 92.89 分歧 51 ▼14 观察
600895 张江高科 房地产开发 76.34 75.00 99.54 61.29 分歧 51 ▼2 观察
002913 奥士康 电子设备 76.30 50.00 99.55 89.75 回避 42 ▼9 买入
603167 渤海轮渡 交通运输 76.27 55.00 97.63 85.32 共振 64 ▲24 观察
300915 海融科技 饮料乳品 76.24 60.00 78.96 92.87 共振 62 ▼3 观察
688203 海正生材 塑料 76.10 55.00 79.03 98.11 回避 36 ▲12 观察
301636 泽润新能 电气设备 76.08 70.00 89.66 73.32 回避 13 ▲4 观察
600814 杭州解百 76.03 55.00 95.49 86.16 分歧 56 ▲3 观察
688195 腾景科技 光学光电子 76.03 55.00 88.91 90.87 强共振 78 ▲37 观察
002941 新疆交建 建筑 76.02 55.00 95.47 86.14 共振 60 ▲31 买入
300094 国联水产 农林牧渔 76.02 65.00 99.05 72.16 分歧 48 ▲28 买入
002419 天虹股份 商贸零售 76.01 65.00 99.04 72.15 分歧 52 ▼5 强烈买入
600609 金杯汽车 75.98 90.00 90.14 49.84 回避 9 ▲0 观察
688553 汇宇制药 化学制药 75.98 60.00 68.31 99.73 共振 70 ▲9 观察
002911 佛燃能源 公用事业 75.96 45.00 95.92 97.08 回避 33 ▲15 观察
300052 中青宝 互联网 75.92 55.00 90.98 89.07 回避 14 ▲14 观察
301097 天益医疗 医疗器械 75.90 55.00 79.01 97.56 分歧 48 ▲19 观察
300878 维康药业 医药生物 75.88 45.00 95.86 96.90 回避 18 ▲4 观察
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分