📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 24 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688419 耐科装备 半导体 57.54 35.00 86.50 62.62 回避 34 ▼15 观察
301252 同星科技 家电零部件Ⅱ 57.52 35.00 57.29 83.43 回避 19 ▲19 观察
920419 路斯股份 57.51 45.00 77.59 57.47 回避 22 ▲3 中性
600699 均胜电子 汽车零部件 57.49 50.00 77.96 51.43 分歧 51 ▲29 观察
000975 山金国际 有色金属 57.46 25.00 56.19 95.47 回避 26 ▲5 观察
603665 康隆达 纺织服装 57.46 35.00 86.20 62.61 共振 62 ▲8 观察
301266 宇邦新材 电气设备 57.45 20.00 59.31 98.93 分歧 54 ▲9 观察
688373 盟科药业 医药生物 57.45 45.00 94.08 45.52 回避 19 ▲1 观察
688826 频准激光 光学光电子 57.45 65.00 98.38 19.58 分歧 51 ▲35 强烈买入
688151 华强科技 医药生物 57.44 65.00 98.36 19.56 回避 24 ▼9 观察
000628 高新发展 房屋建设Ⅱ 57.42 60.00 89.09 31.85 回避 38 ▲27 观察
600128 苏豪弘业 57.42 65.00 98.32 19.53 回避 26 ▼5 观察
600975 新五丰 农林牧渔 57.42 65.00 98.34 19.54 回避 20 ▼33 观察
688818 电科蓝天 电气设备 57.42 35.00 53.62 85.75 回避 29 ▲17 观察
300589 江龙船艇 国防与装备 57.41 65.00 98.31 19.51 回避 25 ▼9 观察
002291 遥望科技 互联网 57.40 35.00 53.60 85.72 共振 61 ▲27 观察
601606 长城军工 国防与装备 57.38 60.00 91.46 30.05 回避 4 ▼14 回避
002876 三利谱 电子设备 57.36 35.00 47.82 89.73 共振 61 ▲50 观察
605155 西大门 休闲生活 57.35 65.00 98.13 19.49 回避 34 ▲8 观察
600901 江苏金租 金融 57.34 35.00 76.27 69.35 共振 70 ▲10 观察
300788 中信出版 文化传媒 57.32 45.00 58.77 70.36 回避 24 ▲19 观察
603409 汇通控股 交运设备 57.30 30.00 53.76 91.03 共振 67 ▲19 观察
301381 赛维时代 互联网 57.29 35.00 50.64 87.50 分歧 48 ▲19 观察
300689 澄天伟业 信息技术 57.28 65.00 89.62 25.36 分歧 45 ▼7 观察
000882 华联股份 57.27 65.00 89.60 25.34 回避 20 ▲1 观察
000860 顺鑫农业 57.25 50.00 94.38 39.00 回避 43 ▼9 强烈买入
002861 瀛通通讯 消费电子 57.23 55.00 91.42 35.36 回避 36 ▲31 观察
002048 宁波华翔 汽车零部件 57.21 50.00 58.24 64.71 分歧 49 ▲49 观察
002529 海源复材 机械设备 57.20 60.00 95.45 26.68 回避 0 ▼5 观察
000893 亚钾国际 57.19 10.00 75.80 97.84 回避 35 ▼14 观察
688420 美腾科技 专用设备 57.19 40.00 56.94 77.01 共振 68 ▲14 观察
300647 超频三 有色金属 57.18 40.00 56.92 77.00 回避 35 ▲13 观察
002615 哈尔斯 机械设备 57.17 40.00 56.90 76.98 共振 66 ▲17 观察
002577 雷柏科技 计算机设备 57.16 40.00 56.88 76.96 回避 44 ▲14 观察
603082 北自科技 自动化设备 57.16 40.00 86.86 55.55 回避 40 ▲5 观察
301230 泓博医药 医疗服务 57.15 40.00 86.84 55.53 回避 43 ▲5 观察
000978 桂林旅游 休闲生活 57.14 40.00 56.85 76.94 共振 72 ▲14 观察
920533 骏创科技 57.11 35.00 53.55 84.93 回避 43 ▲17 观察
688739 成大生物 医药生物 57.10 35.00 53.53 84.91 共振 72 ▲17 观察
688588 凌志软件 软件开发 57.09 35.00 53.51 84.90 强共振 83 ▲18 观察
603609 禾丰股份 农林牧渔 57.08 35.00 53.48 84.88 共振 64 ▲17 观察
920870 恒进感应 57.08 20.00 58.35 98.54 共振 64 ▲23 观察
601838 成都银行 金融 57.07 35.00 76.16 68.67 共振 66 ▲11 观察
000719 中原传媒 57.06 35.00 76.14 68.63 分歧 50 ▼13 中性
002675 东诚药业 医药生物 57.06 25.00 54.98 95.19 共振 70 ▲21 观察
920839 万通液压 57.06 20.00 58.33 98.52 分歧 58 ▲23 观察
301606 绿联科技 电子设备 57.05 35.00 53.46 84.81 回避 33 ▲17 观察
920579 机科股份 57.05 20.00 58.31 98.50 共振 60 ▲22 观察
301446 福事特 工程机械 57.04 35.00 53.44 84.79 回避 42 ▲17 观察
920526 凯华材料 57.04 20.00 58.29 98.48 回避 37 ▲22 观察
上一页 21 22 23 24 25 26 27 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分